Vivo 5G Mobile Phones Price List in India (Aug 2025)
Looking to upgrade to a powerful or future-ready smartphone? Vivo 5G mobile phones offer the perfect blend of speed, innovation, and style. Whether you are a gamer, a photography enthusiast, or a multitasker, Vivo has a wide range of Vivo 5G phones designed to meet every need.
This guide brings you the complete Vivo 5G phones list with the latest models, cutting-edge features, and performance benchmarks. For indian buyers, we also cover the top-rated Vivo 5G mobile phones in India, helping you make an informed choice.
Plus, check out the updated Vivo 5G phones list with price to find the perfect device that suits your budget and lifestyle.
Here is the Vivo 5G Mobile Phones Price List
Look below the updated Vivo 5G phones list with price:
S.No | Mobile Phone | Price (INR) |
---|---|---|
1 | Vivo X200 Pro | ₹87,015 |
2 | Vivo X200 | ₹65,999 |
3 | Vivo X200 FE | ₹54,999 |
4 | Vivo V40 Pro | ₹39,998 |
5 | Vivo T4 Ultra | ₹37,777 |
6 | Vivo V40 | ₹35,999 |
7 | Vivo V50 | ₹32,999 |
8 | Vivo V50e | ₹28,999 |
9 | Vivo T3 Ultra | ₹27,999 |
10 | Vivo Y400 Pro | ₹24,998 |
11 | Vivo T3 Pro | ₹22,999 |
12 | Vivo T4 | ₹21,473 |
13 | Vivo Y300 | ₹20,999 |
14 | Vivo Y39 | ₹16,998 |
15 | Vivo T4X | ₹13,999 |
1. Vivo X200 Pro - ₹87,015
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9400, Octa Core (3.626 GHz max) |
RAM | 16 GB |
Battery | 6000 mAh, Flash Charging, USB Type-C |
Display | 6.78", FHD+ LTPO AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50 MP + 50 MP + 200 MP, Front: 32 MP |
2. Vivo X200 - ₹65,999
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9400, Octa Core (up to 3.626 GHz) |
RAM | 12 GB |
Battery | 5800 mAh, Flash Charging, USB Type-C |
Display | 6.67", FHD+ AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50+50+50 MP, Front: 32 MP |
3. Vivo X200 FE - ₹54,999
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9300 Plus, Octa Core (3.4 GHz max) |
RAM | 12 GB |
Battery | 6500 mAh, Flash Charging, Removable |
Display | 6.31", FHD+, LTPO AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50 + 8 + 50 MP (Ring LED), Front: 50 MP |
4. Vivo V40 Pro - ₹39,998
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9200 Plus, Octa Core (3.35 GHz + 3 GHz) |
RAM | 8 GB |
Battery | 5500 mAh, Flash Charging, USB Type-C |
Display | 6.78", FHD+ AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50+50+50 MP (Triple) with Smart Aura Light |
Front: 50 MP |
5. Vivo T4 Ultra - ₹37,777
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9300 Plus, Octa Core |
RAM | 8 GB |
Battery | 5500 mAh, Flash Charging, USB Type-C Port |
Display | 6.67", FHD+ AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50 MP + 8 MP + 50 MP, Smart Aura Light |
Front: 32 MP |
6. Vivo V40 - ₹35,999
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | Snapdragon 7 Gen 3, Octa Core (2.63 GHz Max) |
RAM | 8 GB |
Display | 6.78", FHD+, AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50+50 MP (with Smart Aura Light), Front: 50 MP |
Battery | 5500 mAh, Flash Charging, USB Type-C |
7. Vivo V50 - ₹32,999
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | Snapdragon 7 Gen 3, Octa Core (2.63 GHz max) |
RAM | 8 GB |
Battery | 6000 mAh, Flash Charging, USB Type-C |
Display | 6.77", FHD+, AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50 MP + 50 MP (Dual), Quad LED Flash Front: 50 MP |
8. Vivo V50e - ₹28,999
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7300, Octa Core (2.5 GHz + 2 GHz) |
RAM | 8 GB |
Battery | 5600 mAh, Fast Charging |
Display | 6.77", FHD+ AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50 MP + 8 MP (with Smart Aura Light) |
Front: 50 MP |
9. Vivo T3 Ultra - ₹27,999
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9200 Plus, Octa Core (3.35 GHz) |
RAM | 8 GB |
Display | 6.78", FHD+, AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50 MP + 8 MP, Front: 50 MP, Smart Aura Light |
Battery | 5500 mAh, Flash Charging, USB Type-C |
10. Vivo Y400 Pro - ₹24,998
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7300, Octa Core (2.5 GHz + 2 GHz) |
RAM | 8 GB |
Battery | 5500 mAh, Flash Charging, Removable |
Display | 6.77", FHD+ AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50 MP + 2 MP, Front: 32 MP |
Flash | Dual-color LED + Aura Light |
11. Vivo T3 Pro - ₹22,999
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | Snapdragon 7 Gen 3, Octa Core (2.63 GHz max) |
RAM | 8 GB |
Battery | 5500 mAh, Flash Charging, USB Type-C |
Display | 6.77", FHD+ AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50 MP + 8 MP, Smart Aura Light Front: 16 MP |
12. vivo T4 - ₹21,473
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | Snapdragon 7s Gen 3, Octa Core (2.5 GHz + 2.4 GHz + 1.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Display | 6.77", FHD+ AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50 + 2 MP, Front: 32 MP, LED Flash |
Battery | 7300 mAh, Flash Charging, USB Type-C |
13. Vivo Y300 - ₹20,999
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | Snapdragon 4 Gen 2, Octa Core (2.2 GHz + 1.95 GHz) |
RAM | 8 GB |
Battery | 5000 mAh, Flash Charging, USB Type-C |
Display | 6.67", FHD+ AMOLED, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50 MP + 2 MP, Dual-color LED Flash + Aura Light Front: 32 MP |
14. Vivo Y39 - ₹16,998
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | Snapdragon 4 Gen 2, Octa Core (2.2 GHz + 1.95 GHz) |
RAM | 8 GB |
Display | 6.68", HD+, LCD, 120 Hz |
Cameras | Rear: 50 MP + 2 MP, Ring LED Front: 8 MP |
Battery | 6500 mAh, Flash Charging, USB Type-C |
15. Vivo T4X - ₹13,999
Specification & Features
Spec | Details |
---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7300, Octa Core (2.5 + 2.0 GHz) |
RAM | 6 GB |
Battery | 6500 mAh, Flash Charging, USB Type-C |
Display | 6.72", FHD+ LCD, 120 Hz Refresh Rate |
Cameras | Rear: 50 MP + 2 MP, Front: 8 MP |